12.12.2008 | 06:45
Það var sko tætingur
Fös 12.12 kl. 06:00 | 4 m/s | 5 m/s / 10 m/s | 0,2°C | 0,1 mm / 1klst | 85 % |
Fös 12.12 kl. 05:00 | 4 m/s | 6 m/s / 12 m/s | -1,2°C | 0,5 mm / 1klst | 101 % |
Fös 12.12 kl. 04:00 | 5 m/s | 5 m/s / 13 m/s | 0°C | 0,6 mm / 1klst | 94 % |
Fös 12.12 kl. 03:00 | 4 m/s | 8 m/s / 15 m/s | 1,6°C | 0,1 mm / 1klst | 77 % |
Fös 12.12 kl. 02:00 | 5 m/s | 6 m/s / 15 m/s | 1,8°C | 0,6 mm / 1klst | 82 % |
Fös 12.12 kl. 01:00 | 5 m/s | 18 m/s / 32 m/s | 2°C | 1,8 mm / 1klst | 90 % |
Fös 12.12 kl. 00:00 | 23 m/s | 26 m/s / 36 m/s | 1,6°C | 6 mm / 1klst | 98 % |
Fim 11.12 kl. 23:00 | 26 m/s | 26 m/s / 35 m/s | 2,3°C | 2,6 mm / 1klst | 96 % |
Fim 11.12 kl. 22:00 | 24 m/s | 24 m/s / 32 m/s | 2,5°C | 2 mm / 1klst | 91 % |
Fim 11.12 kl. 21:00 | 23 m/s | 23 m/s / 31 m/s | 2,7°C | 1,4 mm / 1klst | 92 % |
Fim 11.12 kl. 20:00 | 15 m/s | 17 m/s / 24 m/s | 2,5°C | 1,8 mm / 1klst | 96 % |
Fim 11.12 kl. 19:00 | 13 m/s | 13 m/s / 18 m/s | 1,6°C | 1,6 mm / 1klst | 98 % |
Fim 11.12 kl. 18:00 | 12 m/s | 12 m/s / 15 m/s | 1,8°C | 0,3 mm / 1klst | 93 % |
Eins sést hér á töflunni fyrir ofan fór vindur í 36m/s og var þetta svolítið hrikalegt og ég ekki sú allra sterkasta í svona látum. Það var eins og tröllahrammar færu höndum um húsið og rigningin eftir því. Feðgarnir stóðu vakt í forstofunni við að vinda upp því útidyrahurðin er ansi tæp í suðaustanátt. Mestar áhyggjur höfðum við þó af bátnum hér fyrir innan húsið en hann stóð þetta af sér. Þá var hér rafmagnslaust öðru hvoru. Við dáðumst þó af manninum sem bankaði hér upp á, á tólfta tímanum þegar mesti veðrahamurinn gekk yfir og var hann með pakka frá leynivinaheimilinu.
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.